| Технические характеристики | K1 |
| Производительность - при max заготовке (шт/час) - при min заготовке (шт/час) |
1000 2200 |
| Линейная скорость картонной основы регулируемая, max (м/мин) | 22 |
| Формат склеиваемых листов (мм) | min: 350x300 max: 1050x1050 |
| Толщина листа гофрокартона (мм) | до 7 |
| Точность совмещения (мм) | ±1,0 |
| Линейная скорось припрессовочного транспортера регулируемая, max (м/мин) | 9 |
| Подача клея | перистальтическим насосом |
| Подача листов картона и лайнера | ручная |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.1 |
| Габариты (мм) - с транспортером - со столами - без столов |
8100х1480х1480 2880х1480х1480 750x1480x1100 |
| Обслуживание машины (чел) | 3 |